سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات والعلاوات
سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات والعلاوات التي تم العمل على تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية السعودية المسئولة، حيث تتولى القوات الخاصة للأمن البيئي العديد من المهام العسكرية البارزة في المملكة، ومن خلال موقع شامل تك، سوف نتحدث سويًا عن روابت قوات الأمن البيئي بشكل مفصل.
مهام القوات الخاصه للامن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي، هي أحد القوات العسكرية الهامة بداخل المملكة العربية السعودية، حيث تتولى العديد من المهام العسكرية وهي:
- العمل على حماية الغابات والمحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية.
- تأمين موارد البلاد البحرية، من خلال مراقبة الاستخدام الكامل للمياه في المملكة.
- العمل على مراقبة التنوع البيولوجي للحياة العامة في المملكة العربية السعودية.
- علاوة على ذلك التصدى لأي محاولات التأثير على المناخ العام في المملكة.
شاهد ايضًا: سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة الجديد مع العلاوات والبدلات
سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1444 مع البدلات والعلاوات
إن رواتب القوات الخاصة للامن البيئي في المملكة العربية السعودية، هي الرواتب التي تم وضعها من قبل وزارة الداخلية السعودية، والتي نصت على تقديم رواتب مميزة مناسبة لكافة الأفراد والضباط العاملين في ذلك القطاع، مع تقديم بدلات وعلاوات مميزة مناسبة للمهام التي يقوم بها كافة الأفراد الملتحقين بها.
شاهد ايضًا: الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية للمقيمين الكويت
سلم رواتب ضباط القوات الخاصه للامن البيئي 1445
عملت وزارة الداخلية السعودية، على تحديد رواتب الضباط في الأمن البيئي، والذي يبدأ من 7590 ريال سعوديًا وصولًا إلى 28690 ريال سعودي شهريًا، وجاءت رواتب الضباط كالتالي:
الدرجة العسكرية | ملازم في الامن البيئي | ملازم أول في الامن البيئي | نقيب في الامن البيئي | رائد في الامن البيئي | المقدم في الامن البيئي | العقيد في الامن البيئي | العميد في الامن البيئي | اللواء في الامن البيئي |
الدرجة 1 | 7590 (ر. س) | 8835 (ر. س) | 10600 (ر. س) | 13515 (ر. س) | 14645 (ر. س) | 16520 (ر. س) | 18805 (ر. س) | 21390 (ر. س) |
الدرجة 2 | 7970 (ر. س) | 9275 (ر. س) | 11095 (ر. س) | 13780 (ر. س) | 15115 (ر. س) | 17110 (ر. س) | 19455 (ر. س) | 22120 (ر. س) |
الدرجة 3 | 8350 (ر. س) | 9715 (ر. س) | 11590 (ر. س) | 14045 (ر. س) | 15585 (ر. س) | 17700 (ر. س) | 20105 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة 4 | 8730 (ر. س) | 10155 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 14310 (ر. س) | 16055 (ر. س) | 18290 (ر. س) | 20755 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة 5 | 9110 (ر. س) | 10595 (ر. س) | 12580 (ر. س) | 14575 (ر. س) | 16525 (ر. س) | 18880 (ر. س) | 21405 (ر. س) | 24310 (ر. س) |
الدرجة 6 | 9490 (ر. س) | 11035 (ر. س) | 13075 (ر. س) | 14840 (ر. س) | 16995 (ر. س) | 19470 (ر. س) | 22055 (ر. س) | 25040 (ر. س) |
الدرجة 7 | 9870 (ر. س) | 11475 (ر. س) | 13570 (ر. س) | 15105 (ر. س) | 17465 (ر. س) | 20060 (ر. س) | 22705 (ر. س) | 25770 (ر. س) |
الدرجة 8 | 10250 (ر. س) | 11915 (ر. س) | 13835 (ر. س) | 15370 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 20650 (ر. س) | 23355 (ر. س) | 26500 (ر. س) |
الدرجة 9 | 10630 (ر. س) | 12355 (ر. س) | 14100 (ر. س) | 15635(ر. س) | 18405 (ر. س) | 21240 (ر. س) | 24005 (ر. س) | 27230 (ر. س) |
الدرجة 10 | 11010 (ر. س) | 12795 (ر. س) | 14365 (ر. س) | 15900 (ر. س) | 18875 (ر. س) | 21830 (ر. س) | 24655 (ر. س) | 27960 (ر. س) |
الدرجة 11 | 11390 (ر. س) | 13235 (ر. س) | 14630 (ر. س) | 16165 (ر. س) | 19345 (ر. س) | 22420 (ر. س) | 25305 (ر. س) | 28690 (ر. س) |
الدرجة 12 | 11770 (ر. س) | 13675 (ر. س) | 14895 (ر. س) | 16430 (ر. س) | 19815 (ر. س) | 23010 (ر. س) | 25955 (ر. س) | لا يوجد |
الدرجة 13 | 12150 (ر. س) | 14115 (ر. س) | 15160 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 20285 (ر. س) | 23600 (ر. س) | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 14 | 12530 (ر. س) | 14555 (ر. س) | 15425 (ر. س) | 16960 (ر. س) | 20755 (ر. س) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الدرجة 15 | 12910 (ر. س) | 14995 (ر. س) | 15690 (ر. س) | 17225 (ر. س) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوة السنوية لضباط الامن البيئي في السعودية
في نفس السياق جاءت العلاوة السنوية لضباط الأمن البيئي كالتالي:
الرتبة العسكريّة | قيمة العلاوة |
ضابط برتبة ملازم | 380 (ر. س) |
ضابط برتبة ملازم أوّل | 440 (ر. س) |
ضابط برتبة نقيب | بين 265 و495 (ر. س) |
ضابط برتبة رائد | 265 (ر. س) |
ضابط برتبة مقدم | 470 (ر. س) |
ضابط برتبة عقيد | 590 (ر. س) |
ضابط برتبة عميد | 650 (ر. س) |
ضابط برتبة لواء | 730 (ر. س) |
سلم رواتب أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي 1445
بالإضافة إلى ذلك حددت وزارة الداخلية السعودية، رواتب أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي والتي جاءت كالتالي:
الدرجة العسكريّة | جندي امن بيئي | جندي أول امن بيئي | عريف امن بيئي | وكيل رقيب امن بيئي | رقيب امن بيئي | رقيب أول امن بيئي | رئيس رقباء امن بيئي |
الدرجة 1 | 3220 (ر. س) | 3395 (ر. س) | 3765 (ر. س) | 4455 (ر. س) | 5260 (ر. س) | 6180 (ر. س) | 7215 (ر. س) |
الدرجة 2 | 3350 (ر. س) | 3540 (ر. س) | 3940 (ر. س) | 4665 (ر. س) | 5510 (ر. س) | 6480 (ر. س) | 7575 (ر. س) |
الدرجة 3 | 3480 (ر. س) | 3685 (ر. س) | 4115 (ر. س) | 4875 (ر. س) | 5760 (ر. س) | 6780 (ر. س) | 7935 (ر. س) |
الدرجة 4 | 3610 (ر. س) | 3830 (ر. س) | 4290 (ر. س) | 5080 (ر. س) | 6010 (ر. س) | 7080 (ر. س) | 8295 (ر. س) |
الدرجة 5 | 3740 (ر. س) | 3975 (ر. س) | 4465 (ر. س) | 5295 (ر. س) | 6260 (ر. س) | 7380 (ر. س) | 8655 (ر. س) |
الدرجة 6 | 3870 (ر. س) | 4120 (ر. س) | 4640 (ر. س) | 5505 (ر. س) | 6510 (ر. س) | 7680 (ر. س) | 9015 (ر. س) |
الدرجة 7 | 4000 (ر. س) | 4265 (ر. س) | 4815 (ر. س) | 5715 (ر. س) | 6760 (ر. س) | 7980 (ر. س) | 9375 (ر. س) |
الدرجة 8 | 4130 (ر. س) | 4410 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5925 (ر. س) | 7010 (ر. س) | 8280 (ر. س) | 9735 (ر. س) |
الدرجة 9 | 4260 (ر. س) | 4555 (ر. س) | 5165 (ر. س) | 6135 (ر. س) | 7260 (ر. س) | 8580 (ر. س) | 10095 (ر. س) |
الدرجة 10 | 4390 (ر. س) | 4700 (ر. س) | 5340 (ر. س) | 6345 (ر. س) | 7510 (ر. س) | 8880 (ر. س) | 10455 (ر. س) |
الدرجة 11 | 4520 (ر. س) | 4845 (ر. س) | 5515 (ر. س) | 6555 (ر. س) | 7760 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 10815 (ر. س) |
الدرجة 12 | 4650 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5690 (ر. س) | 6765 (ر. س) | 8010 (ر. س) | 9480 (ر. س) | 11175 (ر. س) |
الدرجة 13 | 4780 (ر. س) | 5135 (ر. س) | 5865 (ر. س) | 6975 (ر. س) | 8260 (ر. س) | 9780 (ر. س) | 11535 (ر. س) |
الدرجة ا14 | 4910 (ر. س) | 5280 (ر. س) | 6040 (ر. س) | 7185 (ر. س) | 8510 (ر. س) | 10080 (ر. س) | 11895 (ر. س) |
الدرجة 15 | 5040 (ر. س) | 5425 (ر. س) | 6215 (ر. س) | 7395 (ر. س) | 8760 (ر. س) | 10380 (ر. س) | 12255 (ر. س) |
العلاوة السنوية للأفراد في الامن البيئي
في نفس السياق جاءت العلاوة السنوية للأفراد في الأمن البيئي كالتالي:
الرّتبة | قيمة العلاوة |
جندي | 130 (ر. س) |
جندي أوّل | 145 (ر. س) |
عرّيف | 175 (ر. س) |
وكيل رقيب | 210 (ر. س) |
رقيب | 250 (ر. س) |
رقيب أوّل | 300 (ر. س) |
رئيس رقباء | 360 (ر. س) |
سلم بدلات الامن البيئي السعودي 1445
عملت إدارة الأمن البيئي السعودي، على تحديد قيمة البدلات التي يتحصل عليها الملتحقين بالقطاع وهي:
اسم البدلة | قيمة البدلة الماديّة |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
راتب بدل نقل | 500 (ر. س) |
مكافأة أعمال إضافيّة | 837 (ر. س) |
بدل غلاء المعيشة | 1000 (ر. س) |
راتب مكافحة الإرهاب | 941 (ر. س) |
راتب بدل انتقالات وسفر | 435 (ر. س) |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
شاهد ايضًا: سلم رواتب الاحوال المدنية 1445 مع العلاوات والبدلات
شاهد ايضًا: التسجيل في حافز الاستدامة
في الختام نكون وصلنا بكم لنهاية مقال سلم رواتب القوات الخاصه للامن البيئي 1445 مع البدلات والعلاوات، والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول الرواتب.